| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| blocklevel_flashcmp | 0 |
| blocklevel_smart_write | 11 |
| with_ecc_pos | 15 |
| blocklevel_raw_write | 41 |
| blocklevel_write | 41 |
| insert_bl_prot_range | 41 |
| blocklevel_ecc_protect | 42 |
| blocklevel_get_info | 47 |
| blocklevel_read | 488 |
| blocklevel_raw_read | 492 |
| ecc_protected | 540 |
| blocklevel_smart_erase | 778 |
| blocklevel_erase | 3340 |
| reacquire | 3922 |
| release | 3922 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |